1 2
Item # |
Thread Size |
Length Before Weld |
Stud Style |
Material |
---|---|---|---|---|
PTC2500625 | N/A 1/4-20 | N/A 5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2500750 | N/A 1/4-20 | N/A 3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2500875 | N/A 1/4-20 | N/A 7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501000 | N/A 1/4-20 | N/A 1 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501125 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501250 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501375 | N/A 1/4-20 | N/A 1-3/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501500 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501625 | N/A 1/4-20 | N/A 1-5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501750 | N/A 1/4-20 | N/A 1-3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2501875 | N/A 1/4-20 | N/A 1-7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2502000 | N/A 1/4-20 | N/A 2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2502125 | N/A 1/4-20 | N/A 2-1/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2502250 | N/A 1/4-20 | N/A 2-1/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC2502500 | N/A 1/4-20 | N/A 2-1/2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3120625 | N/A 5/16-18 | N/A 5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3120750 | N/A 5/16-18 | N/A 3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3120875 | N/A 5/16-18 | N/A 7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121000 | N/A 5/16-18 | N/A 1 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121125 | N/A 5/16-18 | N/A 1-1/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121250 | N/A 5/16-18 | N/A 1-1/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121375 | N/A 5/16-18 | N/A 1-3/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121500 | N/A 5/16-18 | N/A 1-1/2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121625 | N/A 5/16-18 | N/A 1-5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121750 | N/A 5/16-18 | N/A 1-3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121875 | N/A 5/16-18 | N/A 1-7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3122000 | N/A 5/16-18 | N/A 2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3122125 | N/A 5/16-18 | N/A 2-1/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3122500 | N/A 5/16-18 | N/A 2-1/2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3121250 | N/A 5/16-18 | N/A 2-1/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3750625 | N/A 3/8-16 | N/A 5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3750750 | N/A 3/8-16 | N/A 3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3750875 | N/A 3/8-16 | N/A 7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751000 | N/A 3/8-16 | N/A 1 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751125 | N/A 3/8-16 | N/A 1-1/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751250 | N/A 3/8-16 | N/A 1-1/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751375 | N/A 3/8-16 | N/A 1-3/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751500 | N/A 3/8-16 | N/A 1-1/2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751625 | N/A 3/8-16 | N/A 1-5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751750 | N/A 3/8-16 | N/A 1-3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3751875 | N/A 3/8-16 | N/A 1-7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3752000 | N/A 3/8-16 | N/A 2 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3752125 | N/A 3/8-16 | N/A 2-1/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3752375 | N/A 3/8-16 | N/A 2-3/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3752625 | N/A 3/8-16 | N/A 2-5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3752750 | N/A 3/8-16 | N/A 2-3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC3753000 | N/A 3/8-16 | N/A 3 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC5000625 | N/A 1/2-13 | N/A 5/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC5000875 | N/A 1/2-13 | N/A 7/8 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
PTC5000750 | N/A 1/2-13 | N/A 3/4 in | N/A Partial Thread | N/A Mild Steel |
1 2