1 2
Item # |
Thread Size |
Length |
Flange |
Thickness |
Stud Style |
Material |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
4083997 | N/A 6-32 | N/A 1/4 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084098 | N/A 8-32 | N/A 1/4 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084195 | N/A 10-24 | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087003 | N/A 10-32 | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084314 | N/A 1/4-20 | N/A 1/4 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4088414 | N/A 1/4-20 | N/A 1/4 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082834 | N/A 4-40 | N/A 1/4 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082842 | N/A 4-40 | N/A 3/8 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084322 | N/A 1/4-20 | N/A 3/8 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087011 | N/A 10-32 | N/A 3/8 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084209 | N/A 10-24 | N/A 3/8 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084101 | N/A 8-32 | N/A 3/8 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084004 | N/A 6-32 | N/A 3/8 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084012 | N/A 6-32 | N/A 1/2 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084128 | N/A 8-32 | N/A 1/2 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084217 | N/A 10-24 | N/A 1/2 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087038 | N/A 10-32 | N/A 1/2 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084330 | N/A 1/4-20 | N/A 1/2 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082850 | N/A 4-40 | N/A 1/2 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082869 | N/A 4-40 | N/A 5/8 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084349 | N/A 1/4-20 | N/A 5/8 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087046 | N/A 10-32 | N/A 5/8 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084225 | N/A 10-24 | N/A 5/8 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084136 | N/A 8-32 | N/A 5/8 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084020 | N/A 6-32 | N/A 5/8 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084047 | N/A 6-32 | N/A 3/4 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084152 | N/A 8-32 | N/A 3/4 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084241 | N/A 10-24 | N/A 3/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087054 | N/A 10-32 | N/A 3/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084357 | N/A 1/4-20 | N/A 3/4 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082877 | N/A 4-40 | N/A 3/4 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082885 | N/A 4-40 | N/A 7/8 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084365 | N/A 1/4-20 | N/A 7/8 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087062 | N/A 10-32 | N/A 7/8 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084233 | N/A 10-24 | N/A 7/8 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084144 | N/A 8-32 | N/A 7/8 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084039 | N/A 6-32 | N/A 7/8 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084055 | N/A 6-32 | N/A 1 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084160 | N/A 8-32 | N/A 1 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084268 | N/A 10-24 | N/A 1 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087070 | N/A 10-32 | N/A 1 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084373 | N/A 1/4-20 | N/A 1 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4082893 | N/A 4-40 | N/A 1 in | N/A 0.172 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084381 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 0.312 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087089 | N/A 10-32 | N/A 1-1/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4087086 | N/A 10-32 | N/A 1-1/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084284 | N/A 10-24 | N/A 1-1/4 in | N/A 0.250 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4086503 | N/A 8-32 | N/A 1-1/4 in | N/A 0.218 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084063 | N/A 6-32 | N/A 1-1/4 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
4084071 | N/A 6-32 | N/A 1-1/2 in | N/A 0.197 in | N/A 0.030 in | N/A Flanged | N/A Aluminum |
1 2