1 2
Item # |
Thread Size |
Length Before Weld |
Stud Style |
Material |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
FTC2500625 | N/A 1/4-20 | N/A 5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2500750 | N/A 1/4-20 | N/A 3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2500875 | N/A 1/4-20 | N/A 7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501000 | N/A 1/4-20 | N/A 1 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501125 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501250 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501250 | N/A 1/4-20 | N/A 2-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501375 | N/A 1/4-20 | N/A 1-3/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501500 | N/A 1/4-20 | N/A 1-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501625 | N/A 1/4-20 | N/A 1-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501750 | N/A 1/4-20 | N/A 1-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2501875 | N/A 1/4-20 | N/A 1-7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2502000 | N/A 1/4-20 | N/A 2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2502125 | N/A 1/4-20 | N/A 2-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2502500 | N/A 1/4-20 | N/A 2-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC2502500 | N/A 5/16-18 | N/A 2-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3120625 | N/A 5/16-18 | N/A 5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3120750 | N/A 5/16-18 | N/A 3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3120875 | N/A 5/16-18 | N/A 7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121000 | N/A 5/16-18 | N/A 1 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121125 | N/A 5/16-18 | N/A 1-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121250 | N/A 5/16-18 | N/A 1-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121375 | N/A 5/16-18 | N/A 1-3/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121500 | N/A 5/16-18 | N/A 1-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121625 | N/A 5/16-18 | N/A 1-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121750 | N/A 5/16-18 | N/A 1-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3121875 | N/A 5/16-18 | N/A 1-7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3122000 | N/A 5/16-18 | N/A 2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3122125 | N/A 5/16-18 | N/A 2-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3122250 | N/A 5/16-18 | N/A 2-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3750625 | N/A 3/8-16 | N/A 5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3750750 | N/A 3/8-16 | N/A 3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3750875 | N/A 3/8-16 | N/A 7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751000 | N/A 3/8-16 | N/A 1 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751125 | N/A 3/8-16 | N/A 1-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751250 | N/A 3/8-16 | N/A 1-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751375 | N/A 3/8-16 | N/A 1-3/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751500 | N/A 3/8-16 | N/A 1-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751625 | N/A 3/8-16 | N/A 1-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751750 | N/A 3/8-16 | N/A 1-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3751875 | N/A 3/8-16 | N/A 1-7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3752000 | N/A 3/8-16 | N/A 2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3752125 | N/A 3/8-16 | N/A 2-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3752375 | N/A 3/8-16 | N/A 2-3/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3752625 | N/A 3/8-16 | N/A 2-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3752750 | N/A 3/8-16 | N/A 2-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC3753000 | N/A 3/8-16 | N/A 3 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5000625 | N/A 1/2-13 | N/A 5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5000750 | N/A 1/2-13 | N/A 3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5000875 | N/A 1/2-13 | N/A 7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
1 2