1 2
Item # |
Thread Size |
Length Before Weld |
Stud Style |
Material |
---|---|---|---|---|
FTC5000750 | N/A 1/2-13 | N/A 3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5000875 | N/A 1/2-13 | N/A 7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001000 | N/A 1/2-13 | N/A 1 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001125 | N/A 1/2-13 | N/A 1-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001250 | N/A 1/2-13 | N/A 1-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001375 | N/A 1/2-13 | N/A 1-3/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001500 | N/A 1/2-13 | N/A 1-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001625 | N/A 1/2-13 | N/A 1-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001750 | N/A 1/2-13 | N/A 1-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5001875 | N/A 1/2-13 | N/A 1-7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5002000 | N/A 1/2-13 | N/A 2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5002125 | N/A 1/2-13 | N/A 2-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5002250 | N/A 1/2-13 | N/A 2-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5002625 | N/A 1/2-13 | N/A 2-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5002750 | N/A 1/2-13 | N/A 2-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5003000 | N/A 1/2-13 | N/A 3 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6250625 | N/A 5/8-11 | N/A 5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6250750 | N/A 5/8-11 | N/A 3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6250875 | N/A 5/8-11 | N/A 7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251000 | N/A 5/8-11 | N/A 1 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251125 | N/A 5/8-11 | N/A 1-1/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251250 | N/A 5/8-11 | N/A 1-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251375 | N/A 5/8-11 | N/A 1-3/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251500 | N/A 5/8-11 | N/A 1-1/2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251375 | N/A 5/8-11 | N/A 1-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251625 | N/A 5/8-11 | N/A 1-5/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251750 | N/A 5/8-11 | N/A 1-3/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6251875 | N/A 5/8-11 | N/A 1-7/8 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6252000 | N/A 5/8-11 | N/A 2 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC5002250 | N/A 5/8-11 | N/A 2-1/4 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
FTC6253000 | N/A 5/8-11 | N/A 3 in | N/A Full Thread | N/A Mild Steel |
1 2