Keystone Fastening Technologies
409 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205
Toll Free: 1.800.659.5972
Fax: 412.788.6627
Email: info@keystonefastening.comWebsite: www.keystonefastening.com
Stud Welding Products > Weld Studs > Capacitor Discharge Weld Studs > Threaded Weld Studs - UNC/UNF > Non-Flanged Mild Steel Capacitor Discharge Weld Studs (UNC & UNF) > View Items  

Non-Flanged Mild Steel Capacitor Discharge Weld Studs (UNC & UNF)

Check up to five results to perform an action.

Non- Flanged Mild Steel Threaded Capacitor Discharge Weld Studs are used in all types of applications. They can be welded to a flat surface and are especially useful when reverse side marking is a concern.  Most Capacitor Discharge applications involve thinner gauge material with a ¼” thickness or less.  The Capacitor Discharge Stud welding is a process by which a metal fastener is welded to a base metal through a face weld. CD Stud Welding can be used with dissimilar metals such as mild and stainless steel, brass as well as aluminum and some specialty alloys.  These studs can sometimes be referenced as CD Studs, ATA Studs, ATC Studs or ATS Studs. Weld Studs or Welding Studs.





  Results 1 - 35 of 35 1 

Item #

Thread Size

Length

Flange

Thickness

Stud Style

Material

4088506 6-32 1/4 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088514 6-32 3/8 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088522 6-32 1/2 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088530 6-32 5/8 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088549 6-32 3/4 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088557 6-32 7/8 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088565 6-32 1 in 0.145 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088603 8-32 1/4 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088611 8-32 3/8 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088638 8-32 1/2 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088646 8-32 5/8 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088654 8-32 3/4 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088662 8-32 7/8 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088670 8-32 1 in 0.171 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088700 10-24 1/4 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088719 10-24 3/8 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088727 10-24 1/2 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088735 10-24 5/8 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088743 10-24 3/4 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088751 10-24 7/8 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088778 10-24 1 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088808 10-32 1/4 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088816 10-32 3/8 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088824 10-32 1/2 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088832 10-32 5/8 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088840 10-32 3/4 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088859 10-32 7/8 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4088867 10-32 1 in 0.194 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089006 1/4-20 1/4 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089014 1/4-20 3/8 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089022 1/4-20 1/2 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089030 1/4-20 5/8 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089049 1/4-20 3/4 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089057 1/4-20 7/8 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
4089065 1/4-20 1 in 0.253 in 0.030 in Non-Flanged Mild Steel
  Results 1 - 35 of 35 1 
Print Back