Keystone Fastening Technologies
409 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205
Toll Free: 1.800.659.5972
Fax: 412.788.6627
Email: info@keystonefastening.comWebsite: www.keystonefastening.com
Stud Welding Products > Specialty Fasteners, Cable Management, Clamps & Clips > Clamps & Clips > Extruded Cushion Clamps > CDL Clamps > View Items  

CDL Clamps

Check up to five results to perform an action.

Double Tube Clamps
Clamping Diameters range from 0.250" - 1.50"
Bolt Hole Diameters include 0.281", 0.343", 0.406"
Materials/finishes available include G90 galvanized steel and stainless steel
Cushion Materials include general purpose EPDM and silicone

Call for pricing.




  Results 1 - 50 of 63 1 2 

Item #

Hole Diameter (H) ±.005

Width (W) ±.010

Slot Length (S) ±.020

Center To Center (L) ±.031

Hole to Center (E) ±.015

Diameter of Tubes ±.031

CDL-0409 0.281" 0.500" 0.375" 0.593" 0.312" 0.250"
CDL-0411 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.656 " 0.375 " 0.250 "
CDL-0413 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.718 " 0.437 " 0.250 "
CDL-0509 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.625 " 0.312 " 0.312 "
CDL-0511 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.687 " 0.375 " 0.312 "
CDL-0513 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.750 " 0.437 " 0.312 "
CDL-0609 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.656 " 0.312 " 0.375 "
CDL-0611 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.718 " 0.375 " 0.375 "
CDL-0613 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.781 " 0.437 " 0.375 "
CDL-0709 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.687 " 0.312 " 0.437 "
CDL-0711 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.750 " 0.375 " 0.437 "
CDL-0713 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.812 " 0.437 " 0.437 "
CDL-0809 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.718 " 0.312 " 0.500 "
CDL-0811 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.781 " 0.375 " 0.500 "
CDL-0813 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.843 " 0.437 " 0.500 "
CDL-0909 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.750 " 0.312 " 0.562 "
CDL-0911 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.812 " 0.375 " 0.562 "
CDL-0913 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.875 " 0.437 " 0.562 "
CDL-1009 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.812 " 0.312 " 0.625 "
CDL-1011 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.843 " 0.375 " 0.625 "
CDL-1013 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.906 " 0.437 " 0.625 "
CDL-1109 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.843 " 0.312 " 0.687 "
CDL-1111 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.875 " 0.375 " 0.687 "
CDL-1113 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.937 " 0.437 " 0.687 "
CDL-1209 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.875 " 0.312 " 0.750 "
CDL-1211 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.906 " 0.375 " 0.750 "
CDL-1213 0.406 " 0.750 " 0.500 " 0.968 " 0.437 " 0.750 "
CDL-1309 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.906 " 0.312 " 0.812 "
CDL-1311 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.937 " 0.375 " 0.812 "
CDL-1313 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.000 " 0.437 " 0.812 "
CDL-1409 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.937 " 0.312 " 0.875 "
CDL-1411 0.343 " 0.625 " 0.437 " 0.968 " 0.375 " 0.875 "
CDL-1413 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.031 " 0.437 " 0.875 "
CDL-1509 0.281 " 0.500 " 0.375 " 0.968 " 0.312 " 0.937 "
CDL-1511 0.343 " 0.625 " 0.437 " 1.000 " 0.375 " 0.937 "
CDL-1513 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.062 " 0.437 " 0.937 "
CDL-1609 0.281 " 0.500 " 0.375 " 1.000 " 0.312 " 1.000 "
CDL-1611 0.343 " 0.625 " 0.437 " 1.031 " 0.375 " 1.000 "
CDL-1613 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.093 " 0.437 " 1.000 "
CDL-1709 0.281 " 0.500 " 0.375 " 1.031 " 0.312 " 1.062 "
CDL-1711 0.343 " 0.625 " 0.437 " 1.062 " 0.375 " 1.062 "
CDL-1713 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.125 " 0.437 " 1.062 "
CDL-1809 0.281 " 0.500 " 0.375 " 1.062 " 0.312 " 1.125 "
CDL-1811 0.343 " 0.625 " 0.437 " 1.093 " 0.375 " 1.125 "
CDL-1813 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.156 " 0.437 " 1.125 "
CDL-1909 0.281 " 0.500 " 0.375 " 1.093 " 0.312 " 1.187 "
CDL-1911 0.343 " 0.625 " 0.437 " 1.125 " 0.375 " 1.187 "
CDL-1913 0.406 " 0.750 " 0.500 " 1.187 " 0.437 " 1.187 "
CDL-2009 0.281 " 0.500 " 0.375 " 1.125 " 0.312 " 1.250 "
CDL-2011 0.343 " 0.625 " 0.437 " 1.156 " 0.375 " 1.250 "
  Results 1 - 50 of 63 1 2 
Print Back