Keystone Fastening Technologies
409 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205
Toll Free: 1.800.659.5972
Fax: 412.788.6627
Email: info@keystonefastening.comWebsite: www.keystonefastening.com
Stud Welding Products > Specialty Fasteners, Cable Management, Clamps & Clips > Clamps & Clips > Vinyl Cushion Clamps > CJV Clips > View Items  

CJV Clips

Check up to five results to perform an action.

J-Clips
Vinyl Coated 0.032 thick (Temp 180ºF for up to 2,000 hrs and 300ºF for over 2 hrs)
Clamping Diameters range from 0.187" - 2.00"
Bolt Hole Diameters include 0.203", 0.281", 0.343", 0.406"
Materials/finishes available include G90 galvanized steel and zinc clear
Call for pricing.





  Results 1 - 50 of 75 1 2 

Item #

Clamping Diameter (D1) ±.031

Hole Diameter (H) ±.005

Width (W) ±.010

Hole Center To End (E) ±.015

Center To Center (L) ±.031

Material Thickness (T)

CJV-0407 0.187" 0.203" 0.500" 0.218" 0.750" 0.032"
CJV-0409 0.187 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.781 " 0.032 "
CJV-0411 0.187 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.812 " 0.032 "
CJV-0413 0.187 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 0.843 " 0.032 "
CJV-0507 0.250 " 0.203 " 0.500 " 0.218 " 0.812 " 0.032 "
CJV-0509 0.250 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.843 " 0.032 "
CJV-0511 0.250 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.875 " 0.032 "
CJV-0513 0.250 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 0.906 " 0.032 "
CJV-0607 0.312 " 0.203 " 0.500 " 0.218 " 0.875 " 0.032 "
CJV-0609 0.312 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.906 " 0.032 "
CJV-0611 0.312 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.937 " 0.032 "
CJV-0613 0.312 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 0.968 " 0.032 "
CJV-0709 0.375 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.937 " 0.032 "
CJV-0711 0.375 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.963 " 0.032 "
CJV-0713 0.375 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.000 " 0.032 "
CJV-0809 0.437 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.000 " 0.032 "
CJV-0811 0.437 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.031 " 0.032 "
CJV-0813 0.437 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.062 " 0.032 "
CJV-0909 0.500 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.062 " 0.032 "
CJV-0911 0.500 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.093 " 0.032 "
CJV-0913 0.500 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.125 " 0.032 "
CJV-1009 0.562 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.125 " 0.048 "
CJV-1011 0.562 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.156 " 0.048 "
CJV-1013 0.562 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.187 " 0.048 "
CJV-1109 0.625 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.187 " 0.048 "
CJV-1111 0.625 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.218 " 0.048 "
CJV-1113 0.625 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.250 " 0.048 "
CJV-1209 0.687 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.250 " 0.048 "
CJV-1211 0.687 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.281 " 0.048 "
CJV-1213 0.687 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.312 " 0.048 "
CJV-1309 0.750 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.250 " 0.048 "
CJV-1311 0.750 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.281 " 0.048 "
CJV-1313 0.750 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.312 " 0.048 "
CJV-1409 0.812 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.312 " 0.048 "
CJV-1411 0.812 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.343 " 0.048 "
CJV-1413 0.812 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.375 " 0.048 "
CJV-1509 0.875 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.375 " 0.048 "
CJV-1511 0.875 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.406 " 0.048 "
CJV-1513 0.875 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.437 " 0.048 "
CJV-1609 0.937 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.437 " 0.048 "
CJV-1611 0.937 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.468 " 0.048 "
CJV-1613 0.937 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.500 " 0.048 "
CJV-1709 1.000 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.500 " 0.048 "
CJV-1711 1.000 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.531 " 0.048 "
CJV-1713 1.000 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.562 " 0.048 "
CJV-1809 1.062 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.562 " 0.048 "
CJV-1811 1.062 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.593 " 0.048 "
CJV-1813 1.062 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.625 " 0.048 "
CJV-1909 1.125 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.625 " 0.048 "
CJV-1911 1.125 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.656 " 0.048 "
  Results 1 - 50 of 75 1 2 
Print Back