Keystone Fastening Technologies
409 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205
Toll Free: 1.800.659.5972
Fax: 412.788.6627
Email: info@keystonefastening.comWebsite: www.keystonefastening.com
Stud Welding Products > Specialty Fasteners, Cable Management, Clamps & Clips > Clamps & Clips > Vinyl Cushion Clamps > CFV Clamps > View Items  

CFV Clamps

Check up to five results to perform an action.

Flared Edge Clamps (Light Duty)
Vinyl Coated 0.032 thick (Temp 180ºF for up to 2,000 hrs and 300ºF for over 2 hrs)
Clamping Diameters range from 0.187" - 1.00"
Bolt Hole Diameters include 0.281", 0.343", 0.406"
Materials/finishes available include G90 galvanized steel and zinc clear
Call for pricing.





  Results 1 - 42 of 42 1 

Item #

Clamping Diameter (D1) ±.031

Hole Diameter (H) ±.005

Width (W) ±.010

Hole Center To End (E) ±.015

Slot Center To End (F) ±.015

Slot Length (S) ±.020

Center To Center (L) ±.031

CFV-0409 0.187 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375" 0.500 "
CFV-0509 0.250 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.531 "
CFV-0609 0.312 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.562 "
CFV-0709 0.375 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.593 "
CFV-0809 0.437 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.625 "
CFV-0909 0.500 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.656 "
CFV-1009 0.562 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.687 "
CFV-1109 0.625 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.718 "
CFV-1209 0.687 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.750 "
CFV-1309 0.750 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.781 "
CFV-1409 0.812 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.812 "
CFV-1509 0.875 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.843 "
CFV-1609 0.937 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.875 "
CFV-1709 1.000 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.296 " 0.375 " 0.906 "
CFV-0411 0.187 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.531 "
CFV-0511 0.250 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.562 "
CFV-0611 0.312 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.594 "
CFV-0711 0.375 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.625 "
CFV-0811 0.437 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.656 "
CFV-0911 0.500 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.688 "
CFV-1011 0.562 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.719 "
CFV-1111 0.625 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.750 "
CFV-1211 0.687 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.781 "
CFV-1311 0.750 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.812 "
CFV-1411 0.812 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.844 "
CFV-1511 0.875 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.875 "
CFV-1611 0.937 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.906 "
CFV-1711 1.000 " 0.343 " 0.562 " 0.281 " 0.328 " 0.437 " 0.938 "
CFV-0413 0.187 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.593 "
CFV-0513 0.250 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.625 "
CFV-0613 0.312 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.656 "
CFV-0713 0.375 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.687 "
CFV-0813 0.437 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.718 "
CFV-0913 0.500 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.750 "
CFV-1013 0.562 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.781 "
CFV-1113 0.625 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.812 "
CFV-1213 0.687 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.843 "
CFV-1313 0.750 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.875 "
CFV-1413 0.812 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.906 "
CFV-1513 0.875 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.937 "
CFV-1613 0.937 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 0.968 "
CFV-1713 1.000 " 0.406 " 0.625 " 0.312 " 0.359 " 0.500 " 1.000 "
  Results 1 - 42 of 42 1 
Print Back