Keystone Fastening Technologies
409 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205
Toll Free: 1.800.659.5972
Fax: 412.788.6627
Email: info@keystonefastening.comWebsite: www.keystonefastening.com
Stud Welding Products > Specialty Fasteners, Cable Management, Clamps & Clips > Clamps & Clips > Plain Clamps > CJ Clips > View Items  

CJ Clips

Check up to five results to perform an action.

J-Clips
Clamping Diameters range from 0.187" - 2.062"
Bolt Hole Diameters include 0.203", 0.281", 0.343", 0.406"
Materials/finishes available include G90 galvanized steel
Call for pricing.





  Results 1 - 50 of 78 1 2 

Item #

Clamping Diameter (D2) ±.015

Hole Diameter (H) ±.005

Width (W) ±.010

Hole Center To End (E) ±.015

Center To Center (L) ±.031

Material Thickness (T)

CJ-0309 0.187" 0.281" 0.500" 0.250" 0.718" 0.025"
CJ-0311 0.187 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.750 " 0.025 "
CJ-0313 0.187 " 0.406 " 0.625 " 0.375 " 0.781 " 0.025 "
CJ-0407 0.250 " 0.203 " 0.500 " 0.218 " 0.750 " 0.032 "
CJ-0409 0.250 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.781 " 0.032 "
CJ-0411 0.250 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.812 " 0.032 "
CJ-0413 0.250 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 0.843 " 0.032 "
CJ-0507 0.312 " 0.203 " 0.500 " 0.218 " 0.812 " 0.032 "
CJ-0509 0.312 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.843 " 0.032 "
CJ-0511 0.312 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.875 " 0.032 "
CJ-0513 0.312 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 0.906 " 0.032 "
CJ-0607 0.375 " 0.203 " 0.500 " 0.218 " 0.875 " 0.032 "
CJ-0609 0.375 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.906 " 0.032 "
CJ-0611 0.375 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.937 " 0.032 "
CJ-0613 0.375 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 0.968 " 0.032 "
CJ-0709 0.437 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 0.937 " 0.032 "
CJ-0711 0.437 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 0.963 " 0.032 "
CJ-0713 0.437 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.000 " 0.032 "
CJ-0809 0.500 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.000 " 0.032 "
CJ-0811 0.500 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.031 " 0.032 "
CJ-0813 0.500 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.062 " 0.032 "
CJ-0909 0.562 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.062 " 0.032 "
CJ-0911 0.562 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.093 " 0.032 "
CJ-0913 0.562 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.125 " 0.032 "
CJ-1009 0.625 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.125 " 0.048 "
CJ-1011 0.625 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.156 " 0.048 "
CJ-1013 0.625 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.187 " 0.048 "
CJ-1109 0.687 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.187 " 0.048 "
CJ-1111 0.687 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.218 " 0.048 "
CJ-1113 0.687 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.250 " 0.048 "
CJ-1209 0.750 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.250 " 0.048 "
CJ-1211 0.750 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.281 " 0.048 "
CJ-1213 0.750 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.312 " 0.048 "
CJ-1309 0.812 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.250 " 0.048 "
CJ-1311 0.812 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.281 " 0.048 "
CJ-1313 0.812 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.312 " 0.048 "
CJ-1409 0.875 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.312 " 0.048 "
CJ-1411 0.875 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.343 " 0.048 "
CJ-1413 0.875 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.375 " 0.048 "
CJ-1509 0.937 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.375 " 0.048 "
CJ-1511 0.937 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.406 " 0.048 "
CJ-1513 0.937 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.437 " 0.048 "
CJ-1609 1.000 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.437 " 0.048 "
CJ-1611 1.000 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.468 " 0.048 "
CJ-1613 1.000 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.500 " 0.048 "
CJ-1709 1.062 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.500 " 0.048 "
CJ-1711 1.062 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.531 " 0.048 "
CJ-1713 1.062 " 0.406 " 0.750 " 0.375 " 1.562 " 0.048 "
CJ-1809 1.125 " 0.281 " 0.500 " 0.250 " 1.562 " 0.048 "
CJ-1811 1.125 " 0.343 " 0.625 " 0.312 " 1.593 " 0.048 "
  Results 1 - 50 of 78 1 2 
Print Back